Interactive na Flat Panel - FC-65LED
detalye ng produkto







Mga Tampok:
Sinusuportahan ng EIBOARD Interactive Flat Panels ang multi-option: 1. Customized na brand, booting, packing 2. OEM/ODM /SKD/CKD 3. Available ang mga sukat: 55" 65" 75: 86" 98" 4. Touch technology: IR o capacitive 5 . Proseso ng paggawa: Air Bonding, Zero Bonding, Optical Bonding 8. Android system: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 na may RAM 2G/4G/8G/16G; at ROM 32G/64G/128G/256G 7. Windows system: OPS na may CPU Intel I3/I5/I7,memorya 4G/8G/16G/32G, at ROM 128G/256G/512G/1T 8. Mobile Stand, Document Camera, Smart Pen ... Nag-aalok ang Interactive Flat Panels Z Series ng hanay ng mga feature na idinisenyo para mapahusay ang karanasan sa pagtuturo at pagkatuto. Narito ang ilang feature: 1. High Touch Accuracy - Ang mga interactive na whiteboard na may zero-bonding ay nagbibigay ng lubos na tumpak at tumutugon na karanasan sa pagpindot. Nangangahulugan ito na ang mga user ay madali at tumpak na nakikipag-ugnayan sa board gamit ang kanilang mga daliri o isang stylus pen. 2. Pinababang Parallax Effect - Sa teknolohiyang zero-bonding, ang distansya sa pagitan ng touch sensor at LCD panel ay pinaliit, na nagreresulta sa isang pinababang parallax effect. Ginagawa nitong mas madali para sa mga user na tumpak na pumili at manipulahin ang mga bagay sa board.
Dimensyon
| Mga Item / Model No. | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| Sukat ng pag-iimpake | 1600* 200*1044mm | 1822* 200*1180mm | 2068* 200*1370mm | 2322* 215*1495mm |
| Dimensyon ng produkto | 1494.5*86.5*921mm | 1716.5* 86*1046mm | 1962.5* 86.5*1167.3mm | 2226.3* 86.5*1321mm |
| Wall mount VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm |
| Timbang(NW/GW) | 35.6kg/44kg | 49.5kg/60kg | 63Kg/77.5Kg | 92Kg/110Kg |
Mga pagtutukoy
Mga Parameter ng Panel
| Laki ng LED Panel | 65", 75", 86" |
| Uri ng Backlight | LED (DLED) |
| Resolusyon(H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Kulay | 10 bit 1.07B |
| Liwanag | 400cd/m2 |
| Contrast | 4000:1 (ayon sa tatak ng panel) |
| Anggulo ng pagtingin | 178° |
| Proteksyon sa display | 4 mm na tempered explosion-proof na salamin |
| Panghabambuhay ng backlight | 50000 oras |
| Mga nagsasalita | 15W*2 / 8Ω |
Mga Parameter ng System
| Operating System | Android System | Android 9.0/11.0/12.013.0/ bilang opsyonal |
| CPU (Processor) | Quad Core 1.5/1.9/1.2/2.2GHz bilang opsyonal | |
| Imbakan | RAM 2/3/4/8G; ROM 16/32/64/128G bilang opsyonal | |
| Network | LAN/WiFi | |
| Windows System (OPS) | CPU | I5 (i3/ i7 opsyonal) |
| Imbakan | Memorya: 4G (8G/16G opsyonal) ; Hard Disk: 128G SSD (256G/512G/1TB opsyonal) | |
| Network | LAN/WiFi | |
| IKAW | Paunang i-install ang Windows 10/11 Pro |
Pindutin ang Mga Parameter
| Touch teknolohiya | IR touch; 20 puntos; HIB Libreng pagmamaneho |
| Bilis ng pagtugon | ≤ 6ms |
| Sistema ng pagpapatakbo | Suportahan ang Windows7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Temperatura ng pagtatrabaho | 0℃~60℃ |
| Operating Boltahe | DC5V |
| Pagkonsumo ng kuryente | ≥0.5W |
Pagganap ng Elektrisidad
| Max Power | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Standby na kapangyarihan | ≤0.5W | ||
| Boltahe | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Mga Parameter at Accessory ng Koneksyon
| Mga input port | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1 ,HDMI*3(Front*1), LAN(RJ45)*1 |
| Mga Output Port | SPDIF*1, Earphone*1 |
| Iba pang mga Port | USB2.0*2, USB3.0*3 (harap*3), RS232*1, Pindutin ang USB*2(harap*1) |
| Mga pindutan ng pag-andar | 7 buttons sa front bottom frame: Power, Source,Volume+/-,Home, PC, Eco |
| Mga accessories | Power cable*1;Remote Control*1; Panulat*1; Manwal ng pagtuturo*1 ; Warranty card*1; Mga bracket sa dingding*1 set |





